Каталог продукции
Подвесная сварочная машина МТП-1110
МТП-1110
Технические хараткеристики
Страна производства | Россия |
Напряжение питающей сети, В: | 3х380 |
Регулировка сварочного тока | ступенчатое и фазовое |
Число ступеней регулирования, шт: | 4 |
Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА: | 145 |
ПВ: | % 50 |
Наибольший вторичный ток, кА: | 11+-1,1 |
Номинальный длительный ток, не менее, кА: | 3,6 |
Номинальное усилие сжатия, даН: | в зависимости от клещей |
Номинальный сварочный ток, кА: | 8 |
Коэфициент мощности при КЗ: | 0,6 |
Пределы регулирования операции цикла сварки с: | 0,02….1,98 |
Предел фазового регулирования сварочного тока, %: | 100…50 |
Номинальная потребляемая мощность, не более, кВА: | 85 |
Расход охлаждающей жидкости, м/ч: | 530 |
Расход свободного воздуха м3/100 ход: | 0,4 |
Рекомендуемый диапазон свариваемых толщин: - низкоуглеродистые стали: - свариваемых прутков: |
от 0,5+0,5 до 2,0+2,0 от 5,0+5,0 до 16,0+16,0 |
Наибольшая длительная производительность сварок/мин: | 165 |
Габариты, мм: | 720х650х970 |
Масса, не более, кг: | 300 |
« Отправить заявку »